Arbeitgeber mit den meisten Stellen in Magdeburg
30 Unternehmen · 804 offene Stellen im Feed
Diese Übersicht zeigt die Arbeitgeber, die aktuell in unserem Stellenfeed die meisten offenen Positionen in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) und im Einzugsgebiet ausschreiben. Die Reihenfolge ergibt sich rein aus der Anzahl gemeldeter Stellen — es handelt sich nicht um eine redaktionelle Bewertung oder ein „Top-Arbeitgeber"-Ranking. Alle Daten stammen aus dem Feed vom 15.09.2026.
| # | Arbeitgeber | Offene Stellen | Standorte | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Altenburg, Thüringen, Amt Creuzburg, Amt Wachsenburg, Bad Blankenburg und 45 weitere | Stellen ansehen → | |
| 2 | 85 | Barleben, Brandenburg an der Havel, Burg, Burgdorf und 26 weitere | Stellen ansehen → | |
| 3 | 52 | Barleben, Bernburg, Burg, Cloppenburg und 13 weitere | Stellen ansehen → | |
| 4 | 45 | Altenburg, Bad Driburg, Barleben, Bedburg und 27 weitere | Stellen ansehen → | |
| 5 | 42 | Amt Creuzburg, Bedburg, Bernburg (Saale), Boizenburg/Elbe und 23 weitere | Stellen ansehen → | |
| 6 | 39 | Coburg, Freiburg, Offenburg, Lörrach, Ludwigsburg, Magdeburg und 7 weitere | Stellen ansehen → | |
| 7 |
|
34 | Boizenburg, Brandenburg an der Havel, Burghaun, Burgheim und 17 weitere | Stellen ansehen → |
| 8 | 30 | Aschaffenburg, Gemünden am Main, Würzburg, Aschaffenburg, Home-Office, Burgsinn, Gemünden am Main, Lohr am Main, Creuzburg, Eschwege, Herleshausen und 9 weitere | Stellen ansehen → | |
| 9 | 25 | Altenburg, Aschaffenburg, Bitburg, Brandenburg und 8 weitere | Stellen ansehen → | |
| 10 | 25 | Altenburg, Dillenburg, Harburg, Lüneburg und 12 weitere | Stellen ansehen → | |
| 11 | 22 | Bad Berleburg, Burgau, Günzburg, Gusenburg und 6 weitere | Stellen ansehen → | |
| 12 | 21 | Brandenburg an der Havel, Burghausen, Cloppenburg, Flensburg und 11 weitere | Stellen ansehen → | |
| 13 | 20 | Burglengenfeld, Moosburg, Nabburg, Neunburg und 1 weitere | Stellen ansehen → | |
| 14 | 19 | Burgdorf, Drakenburg, Liebenburg, Linsburg und 5 weitere | Stellen ansehen → | |
| 15 | 18 | Offenburg | Stellen ansehen → | |
| 16 | 16 | Aschaffenburg, Burghausen, Ludwigsburg, Lüneburg und 6 weitere | Stellen ansehen → | |
| 17 | 16 | Apenburg, Aschaffenburg, Burgstetten, Burgthann und 6 weitere | Stellen ansehen → | |
| 18 | 16 | Rendsburg | Stellen ansehen → | |
| 19 |
|
15 | Aschaffenburg, Philippsburg | Stellen ansehen → |
| 20 | 14 | Magdeburg, Oldenburg | Stellen ansehen → | |
| 21 | 14 | Bedburg-Hau | Stellen ansehen → | |
| 22 | 13 | Lindern (Oldenburg), Oldenburg (Oldb), Regensburg, Waldenburg, Württemberg und 1 weitere | Stellen ansehen → | |
| 23 | 13 | Bad Berleburg, Bernburg (Saale), Günzburg, Naumburg und 5 weitere | Stellen ansehen → | |
| 24 | 11 | Homburg | Stellen ansehen → | |
| 25 | 11 | Aschaffenburg, Burgau, Burglengenfeld, Flensburg und 6 weitere | Stellen ansehen → | |
| 26 | 10 | Philippsburg | Stellen ansehen → | |
| 27 | 10 | Flensburg, Rendsburg | Stellen ansehen → | |
| 28 | 10 | Neuenburg am Rhein | Stellen ansehen → | |
| 29 | 10 | Amt Wachsenburg, Dissen Am Teutoburger Wald, Eschbach, Freiburg, Freiburg, Eschbach und 2 weitere | Stellen ansehen → | |
| 30 | 10 | Flensburg, Freiburg, Homburg, Lüneburg und 6 weitere | Stellen ansehen → |
Was diese Übersicht zeigt — und was nicht
Die Rangfolge basiert auf der reinen Anzahl offener Stellen im aktuellen Feed. Sie sagt nichts über Mitarbeiterzahl, Umsatz oder Arbeitgeberqualität aus — nur über akuten Personalbedarf. Ein Unternehmen mit vielen offenen Stellen sucht viele Mitarbeiter; ein Unternehmen mit wenigen offenen Stellen sucht wenige. Alles Weitere entzieht sich einer Feed-Auswertung.
Für belastbare Daten zu Unternehmensgröße oder Branche verweisen wir auf die offiziellen Quellen: Unternehmensregister, zuständige IHK und die Wirtschaftsförderung der Stadt Magdeburg.
Magdeburg zählt mit 240.114 Einwohnern (Stand 2023) zu den größten Städten Sachsen-Anhalts — und der Arbeitsmarkt spiegelt diese Größe wider. Aktuell sind im Portal 2.000 offene Stellen gelistet, davon entfallen 2.000 auf die meistgesuchten Arbeitgeber dieser Seite. Wer sich in Magdeburg oder den umliegenden Gemeinden wie Barleben, Wolmirstedt oder Schönebeck orientieren möchte, findet hier eine datengestützte Übersicht.
Zahlen und Zeitreihen für Magdeburg
Magdeburgs Bevölkerung ist seit 2011 um 4,9 % gewachsen, in den letzten fünf Jahren noch einmal um 0,6 % — ein moderates, aber stabiles Wachstum. Mit einem Wanderungssaldo von 15,3 je 1.000 Einwohner (Stand 2023) zieht die Stadt netto Menschen an, was den lokalen Arbeitsmarkt kontinuierlich mit Fachkräften versorgt. Gleichzeitig zeigt der Altenquotient von 41,9 (65-Jährige und Ältere je 100 Erwerbsfähige), dass der demografische Druck auf Arbeitgeber in den kommenden Jahren steigen wird. Das Durchschnittsalter liegt bei 45,0 Jahren, das Medianalter bei 43,9 Jahren — Werte, die deutlich über dem Niveau jüngerer Ballungsräume liegen. Der Jugendquotient von 30,2 und ein Anteil der unter 18-Jährigen von 15,5 % verdeutlichen, dass Nachwuchsgewinnung für Magdeburger Unternehmen mittelfristig eine zentrale Herausforderung bleibt. Im Portal sind derzeit 688 Arbeitgeber in diesem Kontext aktiv; insgesamt listen 688 Unternehmen Stellen auf der Plattform.
Für Bewerber und Umsteiger
Für Bewerberinnen und Bewerber empfiehlt sich ein gezielter Blick auf die Berufsbilder, in denen Magdeburgs größte Arbeitgeber aktuell suchen. Die Einwohnerdichte von 11,9 Einwohnern je Hektar und der positive Wanderungssaldo deuten darauf hin, dass Neuankömmlinge aus dem Umland — etwa aus Burg oder Wolmirstedt — den Sprung in die Stadt regelmäßig wagen. Weiterführende Orientierung bietet die Berufe-Übersicht, wo Sie nach Qualifikation filtern können, sowie die Gesamtübersicht aller offenen Stellen in Magdeburg.